Powrót do giełdy

Giełda wierzytelności · Dłużnik

TOP QUALITY FOOD SP. Z O.O.

TOP QUALITY FOOD SP. Z O.O. figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 126 471,58 PLN — to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.

Nazwa dłużnika TOP QUALITY FOOD SP. Z O.O.
NIP 8943254497
Kod pocztowy 50-078
Miejscowość Wrocław
Wyświetlenia 300
Ten wpis dotyczy Ciebie?

Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację — rozpatrzy ją nasz zespół.

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
Faktura FV/7/2026 190,76 PLN 2026-01-15 2026-01-25
Faktura FV/9/2026 6659,03 PLN 2026-01-20 2026-01-30
Faktura FV/3/2026 3362,98 PLN 2026-01-09 2026-01-19
Faktura FV/6/2026 4725,62 PLN 2026-01-14 2026-01-24
Faktura FV/8/2026 4896,91 PLN 2026-01-19 2026-01-29
Faktura FV/20/2026 4981,94 PLN 2026-02-19 2026-03-01
Faktura FV/10/2026 5228,77 PLN 2026-01-21 2026-01-31
Faktura FV/11/2026 5281,34 PLN 2026-01-27 2026-02-06
Faktura FV/12/2026 5969,49 PLN 2026-01-28 2026-02-07
Faktura FV/13/2026 8034,78 PLN 2026-02-03 2026-02-13
Faktura FV/14/2026 4475,51 PLN 2026-02-04 2026-02-14
Faktura FV/15/2026 1594,00 PLN 2026-02-05 2026-02-15
Faktura FV/16/2026 7121,04 PLN 2026-02-10 2026-02-20
Faktura FV/17/2026 4989,39 PLN 2026-02-11 2026-02-21
Faktura FV/18/2026 5920,19 PLN 2026-02-16 2026-02-26
Faktura FV/19/2026 4573,64 PLN 2026-02-18 2026-02-28
Faktura FV/21/2026 5082,00 PLN 2026-02-23 2026-03-05
Faktura FV/22/2026 3014,47 PLN 2026-02-25 2026-03-07
Faktura FV/23/2026 2928,58 PLN 2026-02-26 2026-03-08
Faktura FV/24/2026 4949,62 PLN 2026-03-02 2026-03-12
Faktura FV/25/2026 2741,61 PLN 2026-03-04 2026-03-14
Faktura FV/26/2026 5519,51 PLN 2026-03-05 2026-03-15
Faktura FV/29/2026 2259,55 PLN 2026-03-19 2026-03-20
Faktura FV/27/2026 6816,34 PLN 2026-03-10 2026-03-20
Faktura FV/28/2026 6111,59 PLN 2026-03-11 2026-03-21
Faktura FV/30/2026 1836,32 PLN 2026-03-26 2026-03-27
Faktura FV/31/2026 6697,09 PLN 2026-03-27 2026-04-06
Faktura FV/32/2026 509,51 PLN 2026-03-30 2026-04-09

Opinie i wiarygodność płatnicza: TOP QUALITY FOOD SP. Z O.O.

Szukasz opinii o TOP QUALITY FOOD SP. Z O.O.? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: TOP QUALITY FOOD SP. Z O.O. (NIP 8943254497, Wrocław) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 126 471,58 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.

Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.

Masz podobną sprawę? Zobacz, co robimy dalej

Jakie są opinie o TOP QUALITY FOOD SP. Z O.O.?

Najbardziej miarodajną opinią o TOP QUALITY FOOD SP. Z O.O. są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 126 471,58 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.

Czy TOP QUALITY FOOD SP. Z O.O. jest wiarygodnym płatnikiem?

Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec TOP QUALITY FOOD SP. Z O.O. zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 126 471,58 PLN. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.