Powrót do giełdy

Giełda wierzytelności · Dłużnik

TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 67 685,22 PLN - to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.

Nazwa dłużnika TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP 5272718458
Kod pocztowy 00-789
Miejscowość Warszawa
Wyświetlenia 397
Ten wpis dotyczy Ciebie?

Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację - rozpatrzy ją nasz zespół.

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
83/09/2026 327,46 PLN 2026-09-04 2026-09-18
80/09/2026 283,24 PLN 2026-09-04 2026-09-18
323/09/2026 553,39 PLN 2026-09-16 2026-09-30
286/09/2026 123,67 PLN 2026-09-14 2026-09-28
271/09/2026 238,26 PLN 2026-09-13 2026-09-27
268/09/2026 588,52 PLN 2026-09-13 2026-09-27
267/09/2026 180,18 PLN 2026-09-13 2026-09-27
266/09/2026 124,18 PLN 2026-09-13 2026-09-27
265/09/2026 562,01 PLN 2026-09-13 2026-09-27
255/09/2026 368,21 PLN 2026-09-11 2026-09-25
219/09/2026 1062,73 PLN 2026-09-11 2026-09-25
216/09/2026 719,99 PLN 2026-09-11 2026-09-25
215/09/2026 130,78 PLN 2026-09-11 2026-09-25
214/09/2026 86,45 PLN 2026-09-11 2026-09-25
213/09/2026 418,97 PLN 2026-09-11 2026-09-25
185/09/2026 246,31 PLN 2026-09-10 2026-09-24
186/09/2026 218,55 PLN 2026-09-09 2026-09-23
175/09/2026 1013,81 PLN 2026-09-09 2026-09-23
170/09/2026 506,31 PLN 2026-09-09 2026-09-23
128/09/2026 762,02 PLN 2026-09-07 2026-09-21
127/09/2026 263,91 PLN 2026-09-07 2026-09-21
126/09/2026 116,30 PLN 2026-09-07 2026-09-21
125/09/2026 399,05 PLN 2026-09-07 2026-09-21
114/09/2026 137,97 PLN 2026-09-04 2026-09-18
113/09/2026 537,67 PLN 2026-09-04 2026-09-18
97/09/2026 361,00 PLN 2026-09-04 2026-09-18
79/09/2026 775,76 PLN 2026-09-04 2026-09-18
78/09/2026 219,68 PLN 2026-09-04 2026-09-18
60/09/2026 131,85 PLN 2026-09-03 2026-09-17
59/09/2026 382,21 PLN 2026-09-03 2026-09-17
55/09/2026 213,88 PLN 2026-09-03 2026-09-17
52/09/2026 238,08 PLN 2026-09-02 2026-09-16
37/09/2026 832,68 PLN 2026-09-02 2026-09-16
36/09/2026 146,50 PLN 2026-09-02 2026-09-16
18/09/2026 530,64 PLN 2026-09-01 2026-09-15
17/09/2026 930,86 PLN 2026-09-01 2026-09-15
14/09/2026 130,93 PLN 2026-09-01 2026-09-15
399/08/2026 287,38 PLN 2026-08-31 2026-09-14
397/08/2026 680,55 PLN 2026-08-31 2026-09-14
396/08/2026 214,36 PLN 2026-08-31 2026-09-14
395/08/2026 532,64 PLN 2026-08-31 2026-09-14
388/08/2026 558,16 PLN 2026-08-28 2026-09-11
384/08/2026 1145,93 PLN 2026-08-28 2026-09-11
371/08/2026 221,46 PLN 2026-08-28 2026-09-11
370/08/2026 253,66 PLN 2026-08-28 2026-09-11
369/08/2026 692,12 PLN 2026-08-28 2026-09-11
357/08/2026 325,91 PLN 2026-08-28 2026-09-11
356/08/2026 1311,48 PLN 2026-08-28 2026-09-11
344/08/2026 277,47 PLN 2026-08-27 2026-09-10
331/08/2026 308,36 PLN 2026-08-26 2026-09-09
323/08/2026 1090,69 PLN 2026-08-26 2026-09-09
312/08/2026 279,35 PLN 2026-08-25 2026-09-08
311/08/2026 1139,95 PLN 2026-08-25 2026-09-08
307/08/2026 209,55 PLN 2026-08-24 2026-09-07
306/08/2026 454,78 PLN 2026-08-24 2026-09-07
297/08/2026 231,24 PLN 2026-08-24 2026-09-07
293/08/2026 173,31 PLN 2026-08-23 2026-09-06
282/08/2026 285,94 PLN 2026-08-21 2026-09-04
281/08/2026 503,64 PLN 2026-08-21 2026-09-04
280/08/2026 369,53 PLN 2026-08-21 2026-09-04
277/08/2026 910,04 PLN 2026-08-21 2026-09-04
270/08/2026 447,54 PLN 2026-08-21 2026-09-04
268/08/2026 320,79 PLN 2026-08-21 2026-09-04
265/08/2026 139,20 PLN 2026-08-21 2026-09-04
264/08/2026 157,61 PLN 2026-08-21 2026-09-04
263/08/2026 349,29 PLN 2026-08-21 2026-09-04
247/08/2026 1040,85 PLN 2026-08-20 2026-09-03
234/08/2026 156,70 PLN 2026-08-18 2026-09-01
233/08/2026 189,76 PLN 2026-08-18 2026-09-01
219/08/2026 293,83 PLN 2026-08-18 2026-09-01
218/08/2026 314,97 PLN 2026-08-18 2026-09-01
217/08/2026 1141,62 PLN 2026-08-18 2026-09-01
210/08/2026 845,11 PLN 2026-08-18 2026-09-01
212/08/2026 703,17 PLN 2026-08-17 2026-08-31
204/08/2026 378,01 PLN 2026-08-16 2026-08-30
203/08/2026 1279,35 PLN 2026-08-16 2026-08-30
196/08/2026 208,56 PLN 2026-08-16 2026-08-30
195/08/2026 207,66 PLN 2026-08-16 2026-08-30
194/08/2026 1007,33 PLN 2026-08-16 2026-08-30
179/08/2026 349,37 PLN 2026-08-14 2026-08-28
173/08/2026 151,52 PLN 2026-08-14 2026-08-28
172/08/2026 242,57 PLN 2026-08-13 2026-08-27
162/08/2026 1342,20 PLN 2026-08-13 2026-08-27
161/08/2026 152,01 PLN 2026-08-13 2026-08-27
155/08/2026 668,60 PLN 2026-08-13 2026-08-27
147/08/2026 314,01 PLN 2026-08-12 2026-08-26
146/08/2026 616,24 PLN 2026-08-12 2026-08-26
130/08/2026 923,25 PLN 2026-08-11 2026-08-25
132/08/2026 294,66 PLN 2026-08-10 2026-08-24
131/08/2026 677,68 PLN 2026-08-10 2026-08-24
115/08/2026 303,86 PLN 2026-08-10 2026-08-24
106/08/2026 320,03 PLN 2026-08-08 2026-08-22
107/08/2026 818,62 PLN 2026-08-07 2026-08-21
105/08/2026 396,31 PLN 2026-08-07 2026-08-21
103/08/2026 120,76 PLN 2026-08-07 2026-08-21
102/08/2026 398,23 PLN 2026-08-07 2026-08-21
101/08/2026 818,48 PLN 2026-08-07 2026-08-21
87/08/2026 110,99 PLN 2026-08-07 2026-08-21
86/08/2026 394,50 PLN 2026-08-07 2026-08-21
81/08/2026 282,81 PLN 2026-08-07 2026-08-21
80/08/2026 206,06 PLN 2026-08-06 2026-08-20
69/08/2026 1034,91 PLN 2026-08-06 2026-08-20
58/08/2026 577,21 PLN 2026-08-05 2026-08-19
57/08/2026 1045,87 PLN 2026-08-05 2026-08-19
56/08/2026 46,35 PLN 2026-08-05 2026-08-19
55/08/2026 239,94 PLN 2026-08-05 2026-08-19
53/08/2026 494,24 PLN 2026-08-05 2026-08-19
43/08/2026 226,92 PLN 2026-08-04 2026-08-18
44/08/2026 183,05 PLN 2026-08-03 2026-08-17
42/08/2026 190,27 PLN 2026-08-03 2026-08-17
41/08/2026 183,01 PLN 2026-08-03 2026-08-17
40/08/2026 686,68 PLN 2026-08-03 2026-08-17
22/08/2026 1672,60 PLN 2026-08-01 2026-08-15
21/08/2026 75,99 PLN 2026-08-01 2026-08-15
20/08/2026 705,69 PLN 2026-08-01 2026-08-15
10/08/2026 663,55 PLN 2026-08-01 2026-08-15
9/08/2026 878,26 PLN 2026-08-01 2026-08-15
451/07/2026 173,62 PLN 2026-07-31 2026-08-14
449/07/2026 38,76 PLN 2026-07-30 2026-08-13
448/07/2026 337,27 PLN 2026-07-30 2026-08-13
439/07/2026 71,09 PLN 2026-07-30 2026-08-13
435/07/2026 233,58 PLN 2026-07-30 2026-08-13
433/07/2026 503,37 PLN 2026-07-30 2026-08-13
432/07/2026 233,90 PLN 2026-07-29 2026-08-12
431/07/2026 984,65 PLN 2026-07-29 2026-08-12
407/07/2026 197,87 PLN 2026-07-28 2026-08-11
403/07/2026 217,00 PLN 2026-07-27 2026-08-10
402/07/2026 616,29 PLN 2026-07-27 2026-08-10
401/07/2026 662,22 PLN 2026-07-27 2026-08-10
383/07/2026 120,16 PLN 2026-07-27 2026-08-10
382/07/2026 450,77 PLN 2026-07-27 2026-08-10
372/07/2026 948,89 PLN 2026-07-24 2026-08-07
371/07/2026 1151,09 PLN 2026-07-24 2026-08-07
357/09/2026 274,86 PLN 2026-09-17 2026-10-01
355/09/2026 668,46 PLN 2026-09-17 2026-10-01
335/09/2026 461,39 PLN 2026-09-17 2026-10-01
380/09/2026 476,07 PLN 2026-09-18 2026-10-02
366/09/2026 484,00 PLN 2026-09-18 2026-10-02
362/09/2026 1069,30 PLN 2026-09-18 2026-10-02
358/09/2026 272,01 PLN 2026-09-18 2026-10-02
409/09/2026 202,09 PLN 2026-09-20 2026-10-04
408/09/2026 484,61 PLN 2026-09-20 2026-10-04
456/09/2026 431,12 PLN 2026-09-23 2026-10-07
455/09/2026 610,62 PLN 2026-09-23 2026-10-07

Opinie i wiarygodność płatnicza: TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Szukasz opinii o TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 5272718458, Warszawa) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 67 685,22 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.

Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.

Masz podobną sprawę? Zobacz, co robimy dalej

Jakie są opinie o TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?

Najbardziej miarodajną opinią o TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 67 685,22 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.

Czy TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest wiarygodnym płatnikiem?

Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec TONESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 67 685,22 PLN. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.