Powrót do giełdy

Giełda wierzytelności · Dłużnik

NEWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NEWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 659 155,81 PLN - to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.

Nazwa dłużnika NEWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP 5833160888
Kod pocztowy 80-631
Miejscowość Gdańsk
Wyświetlenia 346
Ten wpis dotyczy Ciebie?

Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację - rozpatrzy ją nasz zespół.

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
18/F/05/2020 10 918,38 PLN 2020-05-28 2020-06-27
30/F/06/2020 10 865,01 PLN 2020-06-30 2020-07-30
32/F/07/2020 10 815,49 PLN 2020-07-31 2020-08-30
30/F/08/2020 10 765,97 PLN 2020-08-31 2020-09-30
32/F/09/2020 10 718,06 PLN 2020-09-30 2020-10-30
16/F/10/2020 10 670,14 PLN 2020-10-30 2020-11-29
28/F/11/2020 10 620,62 PLN 2020-11-30 2020-12-30
9/F/12/2020 10 571,10 PLN 2020-12-31 2021-01-30
31/F/12/2021 10 032,30 PLN 2021-12-03 2022-01-02
17/F/11/2021 10 037,61 PLN 2021-11-30 2021-12-30
24/F/10/2021 10 090,32 PLN 2021-10-28 2021-11-27
2/F/10/2021 10 128,65 PLN 2021-10-04 2021-11-03
21/F/09/2021 10 135,04 PLN 2021-09-30 2021-10-30
32/F/07/2021 10 234,08 PLN 2021-07-30 2021-08-29
27/F/06/2021 10 281,99 PLN 2021-06-30 2021-07-30
17/F/05/2021 10 329,91 PLN 2021-05-31 2021-06-30
20/F/04/2021 10 381,03 PLN 2021-04-29 2021-05-29
25/F/03/2021 10 427,35 PLN 2021-03-31 2021-04-30
17/F/02/2021 10 480,06 PLN 2021-02-26 2021-03-28
16/F/01/2021 10 524,78 PLN 2021-01-29 2021-02-28
12/F/12/2022 9337,71 PLN 2022-12-31 2023-01-30
24/F/11/2022 9421,35 PLN 2022-11-30 2022-12-30
22/F/10/2022 9498,78 PLN 2022-10-31 2022-11-30
18/F/09/2022 9578,79 PLN 2022-09-30 2022-10-30
8/F/08/2022 9656,22 PLN 2022-08-31 2022-09-30
15/F/07/2022 9741,39 PLN 2022-07-29 2022-08-28
11/F/07/2022 9749,13 PLN 2022-07-26 2022-08-25
19/F/05/2022 9893,67 PLN 2022-05-31 2022-06-30
12/F/04/2022 9954,32 PLN 2022-04-29 2022-05-29
15/F/03/2022 10 009,29 PLN 2022-03-31 2022-04-30
14/F/02/2022 10 068,05 PLN 2022-02-28 2022-03-30
17/F/01/2022 10 121,12 PLN 2022-01-31 2022-03-02
15/F/12/2023 8358,88 PLN 2023-12-29 2024-01-29
19/F/11/2023 8435,26 PLN 2023-11-30 2023-12-30
22/F/10/2023 8516,32 PLN 2023-10-31 2023-11-30
19/F/09/2023 8602,78 PLN 2023-09-29 2023-10-29
27/F/08/2023 8681,14 PLN 2023-08-31 2023-09-30
19/F/07/2023 8764,90 PLN 2023-07-31 2023-08-30
14/F/06/2023 8848,66 PLN 2023-06-30 2023-07-30
14/F/05/2023 8991,86 PLN 2023-05-31 2023-06-07
13/F/04/2023 9018,88 PLN 2023-04-28 2023-05-28
14/F/03/203 9094,54 PLN 2023-03-31 2023-04-30
13/F/02/2023 9178,30 PLN 2023-02-28 2023-03-30
13/F/01/2023 9253,95 PLN 2023-01-31 2023-03-02
11/F/12/2024 7512,84 PLN 2024-12-20 2024-12-27
10/F/11/2024 7507,76 PLN 2024-11-29 2024-12-29
20/F/10/2024 7583,98 PLN 2024-10-30 2024-11-29
15/F/09/2024 7660,20 PLN 2024-09-30 2024-10-30
11/F/08/2024 7741,50 PLN 2024-08-29 2024-09-28
31/F/07/2024 7817,72 PLN 2024-07-30 2024-08-29
23/F/06/2024 7901,56 PLN 2024-06-27 2024-07-27
17/F/05/2024 7977,78 PLN 2024-05-28 2024-06-27
20/F/04/2024 8048,92 PLN 2024-04-30 2024-05-30
19/F/03/2024 8132,76 PLN 2024-03-28 2024-04-27
22/F/02/2024 8203,90 PLN 2024-02-29 2024-03-30
20/F/01/2024 8277,58 PLN 2024-01-31 2024-03-01
16//05/2026 6183,68 PLN 2026-05-29 2026-06-29
2/F/07/2026 6163,36 PLN 2026-07-01 2026-07-08
14/F/04/2026 6246,92 PLN 2026-04-30 2026-06-01
20/F/03/2026 6321,44 PLN 2026-03-30 2026-04-29
16/F/02/2026 6389,19 PLN 2026-02-27 2026-03-30
18/F/01/2026 6452,43 PLN 2026-01-30 2026-03-02
15/F/12/2025 6522,44 PLN 2025-12-31 2026-01-30
12/F/11/2025 6595,11 PLN 2025-11-28 2025-12-29
16/F/10/2025 6732,87 PLN 2025-10-27 2025-11-03
17/F/09/2025 6742,71 PLN 2025-09-30 2025-10-30
12/F/08/2025 6821,43 PLN 2025-08-29 2025-09-28
29/F/07/2025 6895,23 PLN 2025-07-30 2025-08-29
22/F/06/2025 7025,60 PLN 2025-06-30 2025-07-07
15/F/05/2025 7047,91 PLN 2025-05-29 2025-06-28
23/F/04/2025 7124,13 PLN 2025-04-29 2025-05-29
25/F/03/2025 7205,43 PLN 2025-03-28 2025-04-27
18/F/02/2025 7281,64 PLN 2025-02-26 2025-03-28
15/F/01/2025. 7352,78 PLN 2025-01-29 2025-02-28
19/F/09/2026 5908,17 PLN 2026-09-29 2026-10-29
18/F/08/2026 5973,66 PLN 2026-08-31 2026-09-30

Opinie i wiarygodność płatnicza: NEWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Szukasz opinii o NEWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: NEWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 5833160888, Gdańsk) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 659 155,81 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.

Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.

Masz podobną sprawę? Zobacz, co robimy dalej

Jakie są opinie o NEWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?

Najbardziej miarodajną opinią o NEWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 659 155,81 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.

Czy NEWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest wiarygodnym płatnikiem?

Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec NEWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 659 155,81 PLN. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.