Giełda wierzytelności · Dłużnik
Marcin Mirek POLEMIKA
Marcin Mirek POLEMIKA figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 181 949,56 PLN - to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.
Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację - rozpatrzy ją nasz zespół.
| Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
|---|---|---|---|
| 58583 | 7340,82 PLN | 2022-10-28 | 2022-12-12 |
| 58602 | 6642,54 PLN | 2022-12-29 | 2023-02-12 |
| 58601 | 6081,22 PLN | 2022-12-29 | 2023-02-12 |
| 58600 | 3184,06 PLN | 2022-12-29 | 2023-02-12 |
| 58599 | 5842,03 PLN | 2022-12-20 | 2023-02-03 |
| 58598 | 490,80 PLN | 2022-12-20 | 2023-02-03 |
| 58597 | 3441,04 PLN | 2022-12-16 | 2023-01-30 |
| 58596 | 3333,82 PLN | 2022-12-16 | 2023-01-30 |
| 58595 | 3333,82 PLN | 2022-12-16 | 2023-01-30 |
| 58594 | 3354,09 PLN | 2022-11-25 | 2023-01-09 |
| 58593 | 5394,00 PLN | 2022-11-25 | 2023-01-09 |
| 58592 | 3323,76 PLN | 2022-11-25 | 2023-01-09 |
| 58591 | 3355,05 PLN | 2022-11-24 | 2023-01-08 |
| 58590 | 2354,42 PLN | 2022-11-24 | 2023-01-08 |
| 58589 | 1453,19 PLN | 2022-11-18 | 2023-01-02 |
| 58588 | 2038,13 PLN | 2022-11-18 | 2023-01-02 |
| 58587 | 1973,00 PLN | 2022-11-04 | 2022-12-19 |
| 58586 | 1302,90 PLN | 2022-11-02 | 2022-12-17 |
| 58585 | 463,76 PLN | 2022-10-28 | 2022-12-12 |
| 58584 | 1642,72 PLN | 2022-10-28 | 2022-12-12 |
| 58582 | 1360,16 PLN | 2022-10-25 | 2022-12-09 |
| 58581 | 2773,71 PLN | 2022-10-25 | 2022-12-09 |
| 58580 | 2599,61 PLN | 2022-10-25 | 2022-12-09 |
| 58579 | 296,84 PLN | 2022-10-24 | 2022-12-08 |
| 58578 | 1777,87 PLN | 2022-10-24 | 2022-12-08 |
| 58577 | 1609,21 PLN | 2022-10-21 | 2022-12-05 |
| 58576 | 3763,05 PLN | 2022-10-21 | 2022-12-05 |
| 58575 | 610,34 PLN | 2022-10-19 | 2022-12-03 |
| 58574 | 1585,31 PLN | 2022-10-19 | 2022-12-03 |
| 58537 | 5875,73 PLN | 2022-08-17 | 2022-10-01 |
| 58536 | 1549,68 PLN | 2022-08-17 | 2022-10-01 |
| 58535 | 2066,64 PLN | 2022-08-10 | 2022-09-24 |
| 58534 | 719,01 PLN | 2022-08-10 | 2022-09-24 |
| 58531 | 1614,97 PLN | 2022-08-03 | 2022-09-17 |
| 58530 | 1794,67 PLN | 2022-07-28 | 2022-09-11 |
| 58525 | 1546,24 PLN | 2022-08-12 | 2022-09-02 |
| 58529 | 2405,27 PLN | 2022-07-28 | 2022-09-11 |
| 58528 | 2872,57 PLN | 2022-07-28 | 2022-09-11 |
| 58527 | 53,23 PLN | 2022-07-28 | 2022-09-11 |
| 58526 | 1529,06 PLN | 2022-07-28 | 2022-09-11 |
| 58539 | 4810,53 PLN | 2022-08-30 | 2022-10-14 |
| 58538 | 2330,35 PLN | 2022-08-25 | 2022-10-09 |
| 58533 | 551,59 PLN | 2022-08-10 | 2022-09-24 |
| 58532 | 2010,12 PLN | 2022-08-05 | 2022-09-19 |
| 58566 | 3062,51 PLN | 2022-10-06 | 2022-11-20 |
| 58565 | 1921,03 PLN | 2022-10-06 | 2022-11-20 |
| 58564 | 4232,74 PLN | 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 58563 | 412,72 PLN | 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 58540 | 1030,66 PLN | 2022-08-30 | 2022-10-14 |
| 58562 | 938,17 PLN | 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 58549 | 1211,23 PLN | 2022-09-13 | 2022-10-28 |
| 58550 | 256,91 PLN | 2022-09-13 | 2022-10-28 |
| 58551 | 1649,32 PLN | 2022-09-14 | 2022-10-29 |
| 58552 | 276,60 PLN | 2022-09-14 | 2022-10-29 |
| 58553 | 712,99 PLN | 2022-09-14 | 2022-10-29 |
| 58544 | 2061,66 PLN | 2022-09-05 | 2022-10-20 |
| 58543 | 1013,65 PLN | 2022-08-31 | 2022-10-15 |
| 58570 | 5559,14 PLN | 2022-10-12 | 2022-11-26 |
| 58541 | 2989,41 PLN | 2022-08-31 | 2022-10-15 |
| 58545 | 3539,18 PLN | 2022-09-07 | 2022-10-22 |
| 58554 | 1602,94 PLN | 2022-09-14 | 2022-10-29 |
| 58555 | 1374,44 PLN | 2022-09-15 | 2022-10-30 |
| 58556 | 3465,00 PLN | 2022-09-15 | 2022-10-30 |
| 58542 | 3133,73 PLN | 2022-08-31 | 2022-10-15 |
| 58571 | 4633,59 PLN | 2022-10-17 | 2022-12-01 |
| 58546 | 1360,70 PLN | 2022-09-07 | 2022-10-22 |
| 58547 | 237,09 PLN | 2022-09-12 | 2022-10-27 |
| 58548 | 2429,33 PLN | 2022-09-12 | 2022-10-27 |
| 58572 | 1982,17 PLN | 2022-10-18 | 2022-12-02 |
| 58569 | 357,38 PLN | 2022-10-12 | 2022-11-26 |
| 58573 | 951,18 PLN | 2022-10-19 | 2022-12-03 |
| 58568 | 2144,82 PLN | 2022-10-11 | 2022-11-25 |
| 58567 | 2027,86 PLN | 2022-10-07 | 2022-11-21 |
| 58560 | 661,11 PLN | 2022-09-23 | 2022-11-07 |
| 58559 | 2394,44 PLN | 2022-09-22 | 2022-11-06 |
| 58557 | 4613,69 PLN | 2022-09-20 | 2022-11-04 |
| 58558 | 1706,74 PLN | 2022-09-22 | 2022-11-06 |
| 58561 | 1554,50 PLN | 2022-09-28 | 2022-11-12 |
Opinie i wiarygodność płatnicza: Marcin Mirek POLEMIKA
Szukasz opinii o Marcin Mirek POLEMIKA? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: Marcin Mirek POLEMIKA (NIP 5213274497, Warszawa) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 181 949,56 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.
Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.
Masz podobną sprawę? Zobacz, co robimy dalej
- windykacja sądowa Przy zobowiązaniach tej wielkości droga sądowa bywa szybsza niż kolejne wezwania.
- poszukiwanie majątku dłużnika Zanim ruszy egzekucja, warto ustalić, z czego realnie da się ją przeprowadzić.
- przedawnienie faktury B2B To zobowiązanie ma już swoje lata - sprawdź, ile czasu zostało na dochodzenie roszczenia.
- skup wierzytelności Masz większy pakiet nieopłaconych faktur? Możemy je odkupić zamiast windykować.
Jakie są opinie o Marcin Mirek POLEMIKA?
Najbardziej miarodajną opinią o Marcin Mirek POLEMIKA są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 181 949,56 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.
Czy Marcin Mirek POLEMIKA jest wiarygodnym płatnikiem?
Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec Marcin Mirek POLEMIKA zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 181 949,56 PLN. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.