Giełda wierzytelności · Dłużnik
Marcin Mirek POLEMIKA
Marcin Mirek POLEMIKA figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 179 351,03 PLN — to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.
Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację — rozpatrzy ją nasz zespół.
| Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
|---|---|---|---|
| 58535 | 2034,31 PLN | 2022-08-10 | 2022-09-24 |
| 58553 | 701,84 PLN | 2022-09-14 | 2022-10-29 |
| 58551 | 1623,52 PLN | 2022-09-14 | 2022-10-29 |
| 58550 | 252,89 PLN | 2022-09-13 | 2022-10-28 |
| 58549 | 1192,28 PLN | 2022-09-13 | 2022-10-28 |
| 58548 | 2391,32 PLN | 2022-09-12 | 2022-10-27 |
| 58547 | 233,38 PLN | 2022-09-12 | 2022-10-27 |
| 58546 | 1339,41 PLN | 2022-09-07 | 2022-10-22 |
| 58545 | 3483,82 PLN | 2022-09-07 | 2022-10-22 |
| 58544 | 2029,41 PLN | 2022-09-05 | 2022-10-20 |
| 58529 | 2367,64 PLN | 2022-07-28 | 2022-09-11 |
| 58530 | 1766,60 PLN | 2022-07-28 | 2022-09-11 |
| 58531 | 1589,71 PLN | 2022-08-03 | 2022-09-17 |
| 58532 | 1978,68 PLN | 2022-08-05 | 2022-09-19 |
| 58533 | 542,97 PLN | 2022-08-10 | 2022-09-24 |
| 58534 | 707,76 PLN | 2022-08-10 | 2022-09-24 |
| 58574 | 1563,81 PLN | 2022-10-19 | 2022-12-03 |
| 58573 | 938,28 PLN | 2022-10-19 | 2022-12-03 |
| 58572 | 1955,30 PLN | 2022-10-18 | 2022-12-02 |
| 58571 | 4570,79 PLN | 2022-10-17 | 2022-12-01 |
| 58570 | 5483,89 PLN | 2022-10-12 | 2022-11-26 |
| 58569 | 352,54 PLN | 2022-10-12 | 2022-11-26 |
| 58568 | 2115,80 PLN | 2022-10-11 | 2022-11-25 |
| 58567 | 2000,45 PLN | 2022-10-07 | 2022-11-21 |
| 58566 | 3021,12 PLN | 2022-10-06 | 2022-11-20 |
| 58565 | 1895,07 PLN | 2022-10-06 | 2022-11-20 |
| 58564 | 4175,63 PLN | 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 58563 | 407,16 PLN | 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 58562 | 925,52 PLN | 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 58561 | 1533,54 PLN | 2022-09-28 | 2022-11-12 |
| 58560 | 652,21 PLN | 2022-09-23 | 2022-11-07 |
| 58559 | 2362,20 PLN | 2022-09-22 | 2022-11-06 |
| 58558 | 1683,76 PLN | 2022-09-22 | 2022-11-06 |
| 58557 | 4551,61 PLN | 2022-09-20 | 2022-11-04 |
| 58556 | 3414,48 PLN | 2022-09-15 | 2022-10-30 |
| 58555 | 1352,94 PLN | 2022-09-15 | 2022-10-30 |
| 58554 | 1577,86 PLN | 2022-09-14 | 2022-10-29 |
| 58552 | 272,27 PLN | 2022-09-14 | 2022-10-29 |
| 58525 | 1522,06 PLN | 2022-08-12 | 2022-09-02 |
| 58526 | 1505,14 PLN | 2022-07-28 | 2022-09-11 |
| 58527 | 52,40 PLN | 2022-07-28 | 2022-09-11 |
| 58536 | 1525,44 PLN | 2022-08-17 | 2022-10-01 |
| 58537 | 5783,82 PLN | 2022-08-17 | 2022-10-01 |
| 58538 | 2293,90 PLN | 2022-08-25 | 2022-10-09 |
| 58539 | 4735,28 PLN | 2022-08-30 | 2022-10-14 |
| 58540 | 1014,54 PLN | 2022-08-30 | 2022-10-14 |
| 58541 | 2942,65 PLN | 2022-08-31 | 2022-10-15 |
| 58528 | 2827,64 PLN | 2022-07-28 | 2022-09-11 |
| 58542 | 3084,71 PLN | 2022-08-31 | 2022-10-15 |
| 58602 | 6550,63 PLN | 2022-12-29 | 2023-02-12 |
| 58601 | 5997,08 PLN | 2022-12-29 | 2023-02-12 |
| 58600 | 3140,01 PLN | 2022-12-29 | 2023-02-12 |
| 58599 | 5761,40 PLN | 2022-12-20 | 2023-02-03 |
| 58598 | 484,02 PLN | 2022-12-20 | 2023-02-03 |
| 58597 | 3393,61 PLN | 2022-12-16 | 2023-01-30 |
| 58596 | 3287,86 PLN | 2022-12-16 | 2023-01-30 |
| 58595 | 3287,86 PLN | 2022-12-16 | 2023-01-30 |
| 58594 | 3308,13 PLN | 2022-11-25 | 2023-01-09 |
| 58593 | 5320,09 PLN | 2022-11-25 | 2023-01-09 |
| 58592 | 3278,22 PLN | 2022-11-25 | 2023-01-09 |
| 58591 | 3309,10 PLN | 2022-11-24 | 2023-01-08 |
| 58590 | 2322,17 PLN | 2022-11-24 | 2023-01-08 |
| 58589 | 1433,32 PLN | 2022-11-18 | 2023-01-02 |
| 58588 | 2010,26 PLN | 2022-11-18 | 2023-01-02 |
| 58587 | 1946,13 PLN | 2022-11-04 | 2022-12-19 |
| 58586 | 1285,16 PLN | 2022-11-02 | 2022-12-17 |
| 58585 | 457,45 PLN | 2022-10-28 | 2022-12-12 |
| 58584 | 1620,39 PLN | 2022-10-28 | 2022-12-12 |
| 58583 | 7241,02 PLN | 2022-10-28 | 2022-12-12 |
| 58582 | 1341,68 PLN | 2022-10-25 | 2022-12-09 |
| 58581 | 2736,03 PLN | 2022-10-25 | 2022-12-09 |
| 58580 | 2564,30 PLN | 2022-10-25 | 2022-12-09 |
| 58579 | 292,81 PLN | 2022-10-24 | 2022-12-08 |
| 58578 | 1753,73 PLN | 2022-10-24 | 2022-12-08 |
| 58577 | 1587,37 PLN | 2022-10-21 | 2022-12-05 |
| 58576 | 3711,99 PLN | 2022-10-21 | 2022-12-05 |
| 58543 | 997,79 PLN | 2022-08-31 | 2022-10-15 |
| 58575 | 602,07 PLN | 2022-10-19 | 2022-12-03 |
Opinie i wiarygodność płatnicza: Marcin Mirek POLEMIKA
Szukasz opinii o Marcin Mirek POLEMIKA? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: Marcin Mirek POLEMIKA (NIP 5213274497, Warszawa) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 179 351,03 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.
Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.
Masz podobną sprawę? Zobacz, co robimy dalej
- windykacja sądowa Przy zobowiązaniach tej wielkości droga sądowa bywa szybsza niż kolejne wezwania.
- poszukiwanie majątku dłużnika Zanim ruszy egzekucja, warto ustalić, z czego realnie da się ją przeprowadzić.
- przedawnienie faktury B2B To zobowiązanie ma już swoje lata — sprawdź, ile czasu zostało na dochodzenie roszczenia.
- skup wierzytelności Masz większy pakiet nieopłaconych faktur? Możemy je odkupić zamiast windykować.
Jakie są opinie o Marcin Mirek POLEMIKA?
Najbardziej miarodajną opinią o Marcin Mirek POLEMIKA są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 179 351,03 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.
Czy Marcin Mirek POLEMIKA jest wiarygodnym płatnikiem?
Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec Marcin Mirek POLEMIKA zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 179 351,03 PLN. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.