Giełda wierzytelności · Dłużnik
JK FOOD SP. Z O.O.
JK FOOD SP. Z O.O. figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 28 347,32 PLN - to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.
Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację - rozpatrzy ją nasz zespół.
| Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
|---|---|---|---|
| Faktura FV/006945/25 | 357,59 PLN | 2025-11-04 | 2025-11-11 |
| Faktura FV/006512/25 | 494,54 PLN | 2025-10-15 | 2025-10-22 |
| Faktura FV/007017/25 | 181,04 PLN | 2025-11-07 | 2025-11-14 |
| Faktura FV/006990/25 | 809,82 PLN | 2025-11-06 | 2025-11-13 |
| Faktura FV/006962/25 | 170,42 PLN | 2025-11-05 | 2025-11-12 |
| Faktura FV/006860/25 | 417,56 PLN | 2025-10-30 | 2025-11-06 |
| Faktura FV/006821/25 | 529,91 PLN | 2025-10-29 | 2025-11-05 |
| Faktura FV/006802/25 | 137,36 PLN | 2025-10-28 | 2025-11-04 |
| Faktura FV/007214/25 | 195,12 PLN | 2025-11-18 | 2025-11-25 |
| Faktura FV/007181/25 | 904,74 PLN | 2025-11-17 | 2025-11-24 |
| Faktura FV/007132/25 | 239,61 PLN | 2025-11-14 | 2025-11-21 |
| Faktura FV/007104/25 | 1059,97 PLN | 2025-11-13 | 2025-11-20 |
| Faktura FV/007065/25 | 882,11 PLN | 2025-11-12 | 2025-11-19 |
| Faktura FV/007034/25 | 293,43 PLN | 2025-11-10 | 2025-11-17 |
| Faktura FV/006874/25 | 880,47 PLN | 2025-10-31 | 2025-11-07 |
| Faktura FV/006751/25 | 333,57 PLN | 2025-10-27 | 2025-11-03 |
| Faktura FV/006739/25 | 895,90 PLN | 2025-10-24 | 2025-10-31 |
| Faktura FV/006685/25 | 521,20 PLN | 2025-10-23 | 2025-10-30 |
| Faktura FV/006673/25 | 335,54 PLN | 2025-10-22 | 2025-10-29 |
| Faktura FV/006634/25 | 183,15 PLN | 2025-10-21 | 2025-10-28 |
| Faktura FV/006626/25 | 209,27 PLN | 2025-10-21 | 2025-10-28 |
| Faktura FV/006603/25 | 184,44 PLN | 2025-10-21 | 2025-10-28 |
| Faktura FV/006561/25 | 587,51 PLN | 2025-10-17 | 2025-10-24 |
| Faktura FV/006542/25 | 95,81 PLN | 2025-10-16 | 2025-10-23 |
| Faktura FV/006502/25 | 693,47 PLN | 2025-10-14 | 2025-10-21 |
| Faktura FV/006464/25 | 436,34 PLN | 2025-10-13 | 2025-10-20 |
| Faktura FV/006422/25 | 174,14 PLN | 2025-10-10 | 2025-10-17 |
| Faktura FV/006381/25 | 612,85 PLN | 2025-10-09 | 2025-10-16 |
| Faktura FV/006377/25 | 1379,74 PLN | 2025-10-08 | 2025-10-15 |
| Faktura FV/006339/25 | 272,51 PLN | 2025-10-07 | 2025-10-14 |
| Faktura FV/006316/25 | 544,53 PLN | 2025-10-06 | 2025-10-13 |
| Faktura FV/006285/25 | 121,34 PLN | 2025-10-03 | 2025-10-10 |
| Faktura FV/006266/25 | 382,06 PLN | 2025-10-02 | 2025-10-09 |
| Faktura FV/006219/25 | 649,18 PLN | 2025-10-01 | 2025-10-08 |
| Faktura FV/006176/25 | 668,31 PLN | 2025-09-30 | 2025-10-07 |
| Faktura FV/006150/25 | 409,94 PLN | 2025-09-29 | 2025-10-06 |
| Faktura FV/006137/25 | 1043,34 PLN | 2025-09-26 | 2025-10-03 |
| Faktura FV/006099/25 | 184,85 PLN | 2025-09-25 | 2025-10-02 |
| Faktura FV/006061/25 | 198,51 PLN | 2025-09-24 | 2025-10-01 |
| Faktura FV/006035/25 | 249,11 PLN | 2025-09-23 | 2025-09-30 |
| Faktura FV/005994/25 | 309,05 PLN | 2025-09-20 | 2025-09-27 |
| Faktura FV/005981/25 | 1422,62 PLN | 2025-09-19 | 2025-09-26 |
| Faktura FV/005946/25 | 711,82 PLN | 2025-09-18 | 2025-09-25 |
| Faktura FV/005912/25 | 335,11 PLN | 2025-09-17 | 2025-09-24 |
| Faktura FV/005881/25 | 444,36 PLN | 2025-09-16 | 2025-09-23 |
| Faktura FV/005835/25 | 328,17 PLN | 2025-09-13 | 2025-09-20 |
| Faktura FV/005812/25 | 1116,39 PLN | 2025-09-12 | 2025-09-19 |
| Faktura FV/005777/25 | 122,39 PLN | 2025-09-11 | 2025-09-18 |
| Faktura FV/005759/25 | 864,80 PLN | 2025-09-10 | 2025-09-17 |
| Faktura FV/005717/25 | 134,29 PLN | 2025-09-08 | 2025-09-15 |
| Faktura FV/005695/25 | 626,63 PLN | 2025-09-05 | 2025-09-12 |
| Faktura FV/005657/25 | 739,46 PLN | 2025-09-04 | 2025-09-11 |
| Faktura FV/005624/25 | 109,63 PLN | 2025-09-03 | 2025-09-10 |
| Faktura FV/005603/25 | 719,90 PLN | 2025-09-02 | 2025-09-09 |
| Faktura FV/005526/25 | 108,21 PLN | 2025-08-29 | 2025-09-05 |
| Faktura FV/005510/25 | 1330,67 PLN | 2025-08-28 | 2025-09-04 |
| Faktura FV/005478/25 | 3,52 PLN | 2025-08-27 | 2025-09-03 |
Opinie i wiarygodność płatnicza: JK FOOD SP. Z O.O.
Szukasz opinii o JK FOOD SP. Z O.O.? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: JK FOOD SP. Z O.O. (NIP 8992948082, Wrocław) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 28 347,32 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.
Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.
Masz podobną sprawę? Zobacz, co robimy dalej
- windykacja sądowa Gdy polubowne wezwania nie skutkują, następnym krokiem jest nakaz zapłaty.
- skup wierzytelności Masz większy pakiet nieopłaconych faktur? Możemy je odkupić zamiast windykować.
Jakie są opinie o JK FOOD SP. Z O.O.?
Najbardziej miarodajną opinią o JK FOOD SP. Z O.O. są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 28 347,32 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.
Czy JK FOOD SP. Z O.O. jest wiarygodnym płatnikiem?
Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec JK FOOD SP. Z O.O. zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 28 347,32 PLN. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.