Giełda wierzytelności · Dłużnik
JK FOOD SP. Z O.O.
JK FOOD SP. Z O.O. figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 55 593,03 PLN — to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.
Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację — rozpatrzy ją nasz zespół.
| Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
|---|---|---|---|
| FV/005510/25 | 1305,46 PLN | 2025-08-28 | 2025-09-04 |
| Faktura FV/005478/25 | 3,45 PLN | 2025-08-27 | 2025-09-03 |
| Faktura FV/005510/25 | 1304,92 PLN | 2025-08-28 | 2025-09-04 |
| Faktura FV/007214/25 | 191,23 PLN | 2025-11-18 | 2025-11-25 |
| Faktura FV/006512/25 | 484,80 PLN | 2025-10-15 | 2025-10-22 |
| Faktura FV/005717/25 | 131,68 PLN | 2025-09-08 | 2025-09-15 |
| Faktura FV/005526/25 | 106,11 PLN | 2025-08-29 | 2025-09-05 |
| Faktura FV/005603/25 | 705,94 PLN | 2025-09-02 | 2025-09-09 |
| Faktura FV/005624/25 | 107,51 PLN | 2025-09-03 | 2025-09-10 |
| Faktura FV/005657/25 | 725,11 PLN | 2025-09-04 | 2025-09-11 |
| Faktura FV/005695/25 | 614,47 PLN | 2025-09-05 | 2025-09-12 |
| Faktura FV/005759/25 | 847,98 PLN | 2025-09-10 | 2025-09-17 |
| Faktura FV/005777/25 | 120,01 PLN | 2025-09-11 | 2025-09-18 |
| Faktura FV/005812/25 | 1094,66 PLN | 2025-09-12 | 2025-09-19 |
| Faktura FV/005835/25 | 321,78 PLN | 2025-09-13 | 2025-09-20 |
| Faktura FV/005881/25 | 435,70 PLN | 2025-09-16 | 2025-09-23 |
| Faktura FV/005912/25 | 328,57 PLN | 2025-09-17 | 2025-09-24 |
| Faktura FV/005946/25 | 697,94 PLN | 2025-09-18 | 2025-09-25 |
| Faktura FV/005981/25 | 1394,87 PLN | 2025-09-19 | 2025-09-26 |
| Faktura FV/005994/25 | 303,02 PLN | 2025-09-20 | 2025-09-27 |
| Faktura FV/006035/25 | 244,25 PLN | 2025-09-23 | 2025-09-30 |
| Faktura FV/006061/25 | 194,63 PLN | 2025-09-24 | 2025-10-01 |
| Faktura FV/006099/25 | 181,23 PLN | 2025-09-25 | 2025-10-02 |
| Faktura FV/006137/25 | 1022,93 PLN | 2025-09-26 | 2025-10-03 |
| Faktura FV/006150/25 | 401,91 PLN | 2025-09-29 | 2025-10-06 |
| Faktura FV/006176/25 | 655,22 PLN | 2025-09-30 | 2025-10-07 |
| Faktura FV/006219/25 | 636,46 PLN | 2025-10-01 | 2025-10-08 |
| Faktura FV/006266/25 | 374,57 PLN | 2025-10-02 | 2025-10-09 |
| Faktura FV/006285/25 | 118,96 PLN | 2025-10-03 | 2025-10-10 |
| Faktura FV/006316/25 | 533,84 PLN | 2025-10-06 | 2025-10-13 |
| Faktura FV/006339/25 | 267,16 PLN | 2025-10-07 | 2025-10-14 |
| Faktura FV/006377/25 | 1352,63 PLN | 2025-10-08 | 2025-10-15 |
| Faktura FV/006381/25 | 600,80 PLN | 2025-10-09 | 2025-10-16 |
| Faktura FV/006422/25 | 170,72 PLN | 2025-10-10 | 2025-10-17 |
| Faktura FV/006464/25 | 427,76 PLN | 2025-10-13 | 2025-10-20 |
| Faktura FV/006502/25 | 679,82 PLN | 2025-10-14 | 2025-10-21 |
| Faktura FV/006542/25 | 93,92 PLN | 2025-10-16 | 2025-10-23 |
| Faktura FV/006561/25 | 575,93 PLN | 2025-10-17 | 2025-10-24 |
| Faktura FV/006603/25 | 180,80 PLN | 2025-10-21 | 2025-10-28 |
| Faktura FV/006626/25 | 205,14 PLN | 2025-10-21 | 2025-10-28 |
| Faktura FV/006634/25 | 179,54 PLN | 2025-10-21 | 2025-10-28 |
| Faktura FV/006673/25 | 328,92 PLN | 2025-10-22 | 2025-10-29 |
| Faktura FV/006685/25 | 510,90 PLN | 2025-10-23 | 2025-10-30 |
| Faktura FV/006739/25 | 878,20 PLN | 2025-10-24 | 2025-10-31 |
| Faktura FV/006751/25 | 326,97 PLN | 2025-10-27 | 2025-11-03 |
| Faktura FV/006802/25 | 134,64 PLN | 2025-10-28 | 2025-11-04 |
| Faktura FV/006821/25 | 519,42 PLN | 2025-10-29 | 2025-11-05 |
| Faktura FV/006860/25 | 409,29 PLN | 2025-10-30 | 2025-11-06 |
| Faktura FV/006874/25 | 863,02 PLN | 2025-10-31 | 2025-11-07 |
| Faktura FV/006945/25 | 350,49 PLN | 2025-11-04 | 2025-11-11 |
| Faktura FV/006962/25 | 167,04 PLN | 2025-11-05 | 2025-11-12 |
| Faktura FV/006990/25 | 793,74 PLN | 2025-11-06 | 2025-11-13 |
| Faktura FV/007017/25 | 177,44 PLN | 2025-11-07 | 2025-11-14 |
| Faktura FV/007034/25 | 287,59 PLN | 2025-11-10 | 2025-11-17 |
| Faktura FV/007065/25 | 864,56 PLN | 2025-11-12 | 2025-11-19 |
| Faktura FV/007104/25 | 1038,87 PLN | 2025-11-13 | 2025-11-20 |
| Faktura FV/007132/25 | 234,84 PLN | 2025-11-14 | 2025-11-21 |
| Faktura FV/007181/25 | 886,70 PLN | 2025-11-17 | 2025-11-24 |
| FV/005478/25 | 3,45 PLN | 2025-08-27 | 2025-09-03 |
| FV/007034/25 | 287,72 PLN | 2025-11-10 | 2025-11-17 |
| FV/007065/25 | 864,93 PLN | 2025-11-12 | 2025-11-19 |
| FV/007104/25 | 1039,32 PLN | 2025-11-13 | 2025-11-20 |
| FV/007132/25 | 234,94 PLN | 2025-11-14 | 2025-11-21 |
| FV/007181/25 | 887,09 PLN | 2025-11-17 | 2025-11-24 |
| FV/007214/25 | 191,31 PLN | 2025-11-18 | 2025-11-25 |
| FV/006512/25 | 485,01 PLN | 2025-10-15 | 2025-10-22 |
| FV/006685/25 | 511,12 PLN | 2025-10-23 | 2025-10-30 |
| FV/006821/25 | 519,64 PLN | 2025-10-29 | 2025-11-05 |
| FV/005526/25 | 106,16 PLN | 2025-08-29 | 2025-09-05 |
| FV/005603/25 | 706,24 PLN | 2025-09-02 | 2025-09-09 |
| FV/005624/25 | 107,55 PLN | 2025-09-03 | 2025-09-10 |
| FV/005657/25 | 725,41 PLN | 2025-09-04 | 2025-09-11 |
| FV/005695/25 | 614,73 PLN | 2025-09-05 | 2025-09-12 |
| FV/005717/25 | 131,74 PLN | 2025-09-08 | 2025-09-15 |
| FV/005759/25 | 848,34 PLN | 2025-09-10 | 2025-09-17 |
| FV/005777/25 | 120,06 PLN | 2025-09-11 | 2025-09-18 |
| FV/005812/25 | 1095,13 PLN | 2025-09-12 | 2025-09-19 |
| FV/005835/25 | 321,92 PLN | 2025-09-13 | 2025-09-20 |
| FV/005881/25 | 435,89 PLN | 2025-09-16 | 2025-09-23 |
| FV/005912/25 | 328,71 PLN | 2025-09-17 | 2025-09-24 |
| FV/005946/25 | 698,23 PLN | 2025-09-18 | 2025-09-25 |
| FV/005981/25 | 1395,46 PLN | 2025-09-19 | 2025-09-26 |
| FV/005994/25 | 303,14 PLN | 2025-09-20 | 2025-09-27 |
| FV/006035/25 | 244,35 PLN | 2025-09-23 | 2025-09-30 |
| FV/006061/25 | 194,71 PLN | 2025-09-24 | 2025-10-01 |
| FV/006099/25 | 181,31 PLN | 2025-09-25 | 2025-10-02 |
| FV/006137/25 | 1023,37 PLN | 2025-09-26 | 2025-10-03 |
| FV/006150/25 | 402,08 PLN | 2025-09-29 | 2025-10-06 |
| FV/006176/25 | 655,50 PLN | 2025-09-30 | 2025-10-07 |
| FV/006219/25 | 636,72 PLN | 2025-10-01 | 2025-10-08 |
| FV/006285/25 | 119,01 PLN | 2025-10-03 | 2025-10-10 |
| FV/006266/25 | 374,73 PLN | 2025-10-02 | 2025-10-09 |
| FV/006316/25 | 534,07 PLN | 2025-10-06 | 2025-10-13 |
| FV/006339/25 | 267,27 PLN | 2025-10-07 | 2025-10-14 |
| FV/006377/25 | 1353,21 PLN | 2025-10-08 | 2025-10-15 |
| FV/006381/25 | 601,06 PLN | 2025-10-09 | 2025-10-16 |
| FV/006422/25 | 170,79 PLN | 2025-10-10 | 2025-10-17 |
| FV/006464/25 | 427,94 PLN | 2025-10-13 | 2025-10-20 |
| FV/006502/25 | 680,11 PLN | 2025-10-14 | 2025-10-21 |
| FV/006542/25 | 93,96 PLN | 2025-10-16 | 2025-10-23 |
| FV/006561/25 | 576,18 PLN | 2025-10-17 | 2025-10-24 |
| FV/006603/25 | 180,87 PLN | 2025-10-21 | 2025-10-28 |
| FV/006626/25 | 205,23 PLN | 2025-10-21 | 2025-10-28 |
| FV/006634/25 | 179,61 PLN | 2025-10-21 | 2025-10-28 |
| FV/006673/25 | 329,06 PLN | 2025-10-22 | 2025-10-29 |
| FV/006739/25 | 878,57 PLN | 2025-10-24 | 2025-10-31 |
| FV/006751/25 | 327,11 PLN | 2025-10-27 | 2025-11-03 |
| FV/006802/25 | 134,70 PLN | 2025-10-28 | 2025-11-04 |
| FV/006860/25 | 409,47 PLN | 2025-10-30 | 2025-11-06 |
| FV/006874/25 | 863,39 PLN | 2025-10-31 | 2025-11-07 |
| FV/006945/25 | 350,64 PLN | 2025-11-04 | 2025-11-11 |
| FV/006962/25 | 167,11 PLN | 2025-11-05 | 2025-11-12 |
| FV/006990/25 | 794,08 PLN | 2025-11-06 | 2025-11-13 |
| FV/007017/25 | 177,52 PLN | 2025-11-07 | 2025-11-14 |
Opinie i wiarygodność płatnicza: JK FOOD SP. Z O.O.
Szukasz opinii o JK FOOD SP. Z O.O.? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: JK FOOD SP. Z O.O. (NIP 8992948082, Wrocław) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 55 593,03 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.
Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.
Masz podobną sprawę? Zobacz, co robimy dalej
- windykacja sądowa Przy zobowiązaniach tej wielkości droga sądowa bywa szybsza niż kolejne wezwania.
- poszukiwanie majątku dłużnika Zanim ruszy egzekucja, warto ustalić, z czego realnie da się ją przeprowadzić.
- skup wierzytelności Masz większy pakiet nieopłaconych faktur? Możemy je odkupić zamiast windykować.
Jakie są opinie o JK FOOD SP. Z O.O.?
Najbardziej miarodajną opinią o JK FOOD SP. Z O.O. są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 55 593,03 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.
Czy JK FOOD SP. Z O.O. jest wiarygodnym płatnikiem?
Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec JK FOOD SP. Z O.O. zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 55 593,03 PLN. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.