Giełda wierzytelności · Dłużnik
IMMOBILIARI NOVA SP. Z O.O.
IMMOBILIARI NOVA SP. Z O.O. figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 56 075,35 PLN - to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.
Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację - rozpatrzy ją nasz zespół.
| Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
|---|---|---|---|
| Faktura numer 2N/02/2024 | 127,02 PLN | 2024-02-01 | 2024-02-15 |
| Faktura numer 4N/11/2023 | 267,55 PLN | 2023-11-13 | 2023-11-20 |
| Faktura numer 1N/12/2023 | 7970,55 PLN | 2023-12-05 | 2023-12-12 |
| Faktura numer 1N/11/2023 | 8056,91 PLN | 2023-11-01 | 2023-11-08 |
| Faktura numer 1N/10/2023 | 8133,11 PLN | 2023-10-02 | 2023-10-09 |
| Faktura numer 1N/03/2024 | 7743,16 PLN | 2024-03-01 | 2024-03-15 |
| Faktura numer 1N/02/2024 | 7812,43 PLN | 2024-02-01 | 2024-02-15 |
| Faktura numer 1N/01/2024 | 7884,08 PLN | 2024-01-02 | 2024-01-16 |
| Faktura numer 3N/02/2024 | 693,38 PLN | 2024-02-06 | 2024-02-20 |
| Faktura numer 4N/01/2024 | 349,66 PLN | 2024-01-09 | 2024-01-23 |
| Faktura numer 5N/03/2024 | 1065,23 PLN | 2024-03-21 | 2024-04-04 |
| Faktura numer 5N/01/2024 | 954,27 PLN | 2024-01-23 | 2024-02-06 |
| Faktura numer 2N/03/2024 | 343,82 PLN | 2024-03-04 | 2024-03-18 |
| Faktura numer 4N/03/2024 | 123,99 PLN | 2024-04-19 | 2024-05-03 |
| Faktura numer 2N/10/2023 | 132,23 PLN | 2023-10-02 | 2023-10-09 |
| Faktura numer 2N/01/2024 | 128,07 PLN | 2024-01-05 | 2024-01-19 |
| Faktura numer 2N/12/2023 | 129,45 PLN | 2023-12-06 | 2023-12-13 |
| Faktura numer 2N/11/2023 | 130,99 PLN | 2023-11-01 | 2023-11-08 |
| Faktura numer 3N/10/2023 | 509,96 PLN | 2023-10-11 | 2023-10-18 |
| Faktura numer 5N/11/2023 | 961,83 PLN | 2023-11-22 | 2023-11-29 |
| Faktura numer 3N/12/2023 | 2557,66 PLN | 2023-12-18 | 2023-12-25 |
Opinie i wiarygodność płatnicza: IMMOBILIARI NOVA SP. Z O.O.
Szukasz opinii o IMMOBILIARI NOVA SP. Z O.O.? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: IMMOBILIARI NOVA SP. Z O.O. (NIP 7010819633, Warszawa) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 56 075,35 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.
Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.
Masz podobną sprawę? Zobacz, co robimy dalej
- windykacja sądowa Przy zobowiązaniach tej wielkości droga sądowa bywa szybsza niż kolejne wezwania.
- poszukiwanie majątku dłużnika Zanim ruszy egzekucja, warto ustalić, z czego realnie da się ją przeprowadzić.
- przedawnienie faktury B2B To zobowiązanie ma już swoje lata - sprawdź, ile czasu zostało na dochodzenie roszczenia.
- skup wierzytelności Masz większy pakiet nieopłaconych faktur? Możemy je odkupić zamiast windykować.
Jakie są opinie o IMMOBILIARI NOVA SP. Z O.O.?
Najbardziej miarodajną opinią o IMMOBILIARI NOVA SP. Z O.O. są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 56 075,35 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.
Czy IMMOBILIARI NOVA SP. Z O.O. jest wiarygodnym płatnikiem?
Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec IMMOBILIARI NOVA SP. Z O.O. zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 56 075,35 PLN. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.