Powrót do giełdy

Giełda wierzytelności · Dłużnik

Enpal B.V. Jan Zygiel

Enpal B.V. Jan Zygiel figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 48 711,35 EUR — to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.

Nazwa dłużnika Enpal B.V. Jan Zygiel
NIP DE311761178
Kod pocztowy 10245
Miejscowość Berlin
Wyświetlenia 279
Ten wpis dotyczy Ciebie?

Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację — rozpatrzy ją nasz zespół.

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
FA AS/GR02/14/05/2025 177,52 EUR 2025-05-22 2025-06-05
FA AS/GR09/06/03/2025 607,26 EUR 2025-03-11 2025-03-25
FA AS/GR09/12/03/2025 604,24 EUR 2025-03-25 2025-04-08
FA AS/GR10/13/03/2025 606,18 EUR 2025-03-16 2025-03-30
FA AS/GR09/01/05/2025 1513,31 EUR 2025-05-14 2025-05-28
FA AS/GR10/14/03/2025 2576,29 EUR 2025-03-16 2025-03-30
FA AS/GR10/19/04/2025 179,27 EUR 2025-04-25 2025-05-09
FA AS/GR10/01/05/2025 177,33 EUR 2025-05-25 2025-06-08
FA AS/GR10/01/06/2025 176,23 EUR 2025-06-11 2025-06-25
FA AS/GR10/02/04/2025 602,30 EUR 2025-04-03 2025-04-17
FA AS/GR10/05/04/2025 601,01 EUR 2025-04-09 2025-04-23
FA AS/GR10/06/03/2025 608,13 EUR 2025-03-07 2025-03-21
FA AS/GR10/07/03/2025 607,26 EUR 2025-03-11 2025-03-25
FA AS/GR10/08/04/2025 600,36 EUR 2025-04-12 2025-04-26
FA AS/GR10/09/03/2025 606,18 EUR 2025-03-16 2025-03-30
FA AS/GR10/11/03/2025 606,18 EUR 2025-03-16 2025-03-30
FA AS/GR12/04/03/2025 181,27 EUR 2025-03-25 2025-04-08
FA AS/GR08/21/03/2025 602,52 EUR 2025-04-02 2025-04-16
FA AS/GR08/20/03/2025 602,52 EUR 2025-04-02 2025-04-16
FA AS/GR12/03/06/2025 1674,13 EUR 2025-06-11 2025-06-25
FA AS/GR05/21/12/2025 171,01 EUR 2025-12-16 2025-12-30
FA AS/GR05/22/12/2025 46,04 EUR 2025-12-16 2025-12-30
FA AS/GR02/01/04/2025 602,52 EUR 2025-04-02 2025-04-16
FA AS/GR02/02/03/2025 2103,46 EUR 2025-03-16 2025-03-30
FA AS/GR02/02/05/2025 178,43 EUR 2025-05-08 2025-05-22
FA AS/GR02/03/03/2025 606,18 EUR 2025-03-16 2025-03-30
FA AS/GR02/08/05/2025 593,02 EUR 2025-05-16 2025-05-30
FA AS/GR02/13/05/2025 177,52 EUR 2025-05-22 2025-06-05
FA AS/GR09/07/05/2025 591,73 EUR 2025-05-22 2025-06-05
FA AS/GR03/02/04/2025 601,01 EUR 2025-04-09 2025-04-23
FA AS/GR03/04/04/2025 601,01 EUR 2025-04-09 2025-04-23
FA AS/GR03/05/03/2025 182,24 EUR 2025-03-10 2025-03-24
FA AS/GR05/11/12/2025 548,73 EUR 2025-12-13 2025-12-27
FA AS/GR07/17/04/2025 179,14 EUR 2025-04-27 2025-05-11
FA AS/GR06/02/04/2025 601,01 EUR 2025-04-09 2025-04-23
FA AS/GR06/03/04/2025 601,01 EUR 2025-04-09 2025-04-23
FA AS/GR06/09/03/2025 181,86 EUR 2025-03-16 2025-03-30
FA AS/GR06/10/04/2025 179,27 EUR 2025-04-25 2025-05-09
FA AS/GR03/18/04/2025 179,14 EUR 2025-04-27 2025-05-11
FA AS/GR08/07/03/2025 606,18 EUR 2025-03-16 2025-03-30
FA AS/GR08/08/09/2025 569,83 EUR 2025-09-03 2025-09-17
FA AS/GR08/13/06/2025 702,60 EUR 2025-06-20 2025-07-04
FA AS/GR08/16/03/2025 604,24 EUR 2025-03-25 2025-04-08
FA AS/GR03/09/03/2025 606,18 EUR 2025-03-16 2025-03-30
FA AS/GR08/05/06/2025 175,84 EUR 2025-06-17 2025-07-01
FA AS/GR03/08/05/2025 177,33 EUR 2025-05-25 2025-06-08
FA AS/GR03/07/04/2025 600,14 EUR 2025-04-13 2025-04-27
FA AS/GR03/06/03/2025 181,86 EUR 2025-03-16 2025-03-30
FA AS/GR05/09/04/2025 600,14 EUR 2025-04-13 2025-04-27
FA AS/GR05/09/11/2025 555,21 EUR 2025-11-12 2025-11-26
FA AS/GR06/11/03/2025 606,18 EUR 2025-03-16 2025-03-30
FA AS/GR05/09/12/2025 2211,39 EUR 2025-12-13 2025-12-27
FA AS/GR05/10/12/2025 548,73 EUR 2025-12-13 2025-12-27
FA AS/GR06/10/05/2025 177,45 EUR 2025-05-23 2025-06-06
FA AS/GR05/11/03/2025 606,18 EUR 2025-03-16 2025-03-30
FA AS/GR07/14/07/2025 173,08 EUR 2025-07-31 2025-08-14
FA AS/GR03/05/05/2025 177,52 EUR 2025-05-22 2025-06-05
FA AS/GR08/01/08/2025 172,64 EUR 2025-08-07 2025-08-21
FA AS/GR07/12/04/2025 179,27 EUR 2025-04-25 2025-05-09
FA AS/GR07/10/03/2025 607,26 EUR 2025-03-11 2025-03-25
FA AS/GR07/09/08/2025 572,55 EUR 2025-08-21 2025-09-04
FA AS/GR07/09/05/2025 177,33 EUR 2025-05-25 2025-06-08
FA AS/GR07/08/09/2025 170,20 EUR 2025-09-15 2025-09-29
FA AS/GR08/06/03/2025 1315,42 EUR 2025-03-16 2025-03-30
FA AS/GR03/09/04/2025 600,14 EUR 2025-04-13 2025-04-27
FA AS/GR03/12/09/2025 383,67 EUR 2025-12-16 2025-12-30
FA AS/GR03/13/03/2025 181,27 EUR 2025-03-25 2025-04-08
FA AS/GR07/08/07/2025 173,90 EUR 2025-07-18 2025-08-01
FA AS/GR03/17/04/2025 179,27 EUR 2025-04-25 2025-05-09
FA AS/GR07/08/05/2025 177,52 EUR 2025-05-22 2025-06-05
FA AS/GR07/07/09/2025 170,20 EUR 2025-09-15 2025-09-29
FA AS/GR07/03/04/2025 180,30 EUR 2025-04-09 2025-04-23
FA AS/GR06/20/03/2025 603,81 EUR 2025-03-27 2025-04-10
FA AS/GR06/18/03/2025 604,24 EUR 2025-03-25 2025-04-08
FA AS/GR06/13/03/2025 181,60 EUR 2025-03-20 2025-04-03
FA AS/GR06/11/05/2025 177,45 EUR 2025-05-23 2025-06-06
FA AS/GR05/17/12/2025 342,02 EUR 2025-12-16 2025-12-30
FA AS/GR05/18/12/2025 171,01 EUR 2025-12-16 2025-12-30
FA AS/GR05/19/12/2025 128,26 EUR 2025-12-16 2025-12-30
FA AS/GR05/20/12/2025 62,48 EUR 2025-12-16 2025-12-30
FA AS/GR05/12/12/2025 1563,89 EUR 2025-12-13 2025-12-27
FA AS/GR05/13/12/2025 2145,55 EUR 2025-12-13 2025-12-27
FA AS/GR04/02/04/2025 601,44 EUR 2025-04-07 2025-04-21
FA AS/GR04/05/09/2025 570,04 EUR 2025-09-02 2025-09-16
FA AS/GR04/07/03/2025 607,48 EUR 2025-03-10 2025-03-24
FA AS/GR04/07/07/2025 174,15 EUR 2025-07-14 2025-07-28
FA AS/GR04/11/03/2025 606,18 EUR 2025-03-16 2025-03-30
FA AS/GR05/01/09/2025 2035,05 EUR 2025-09-02 2025-09-16
FA AS/GR05/08/03/2025 181,86 EUR 2025-03-16 2025-03-30

Opinie i wiarygodność płatnicza: Enpal B.V. Jan Zygiel

Szukasz opinii o Enpal B.V. Jan Zygiel? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: Enpal B.V. Jan Zygiel (NIP DE311761178, Berlin) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 48 711,35 EUR. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.

Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.

Masz podobną sprawę? Zobacz, co robimy dalej

  • windykacja międzynarodowa Dłużnik spoza Polski albo bez numeru NIP — sprawy transgraniczne prowadzimy w kraju dłużnika.
  • windykacja sądowa Gdy polubowne wezwania nie skutkują, następnym krokiem jest nakaz zapłaty.
  • skup wierzytelności Masz większy pakiet nieopłaconych faktur? Możemy je odkupić zamiast windykować.
Jakie są opinie o Enpal B.V. Jan Zygiel?

Najbardziej miarodajną opinią o Enpal B.V. Jan Zygiel są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 48 711,35 EUR. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.

Czy Enpal B.V. Jan Zygiel jest wiarygodnym płatnikiem?

Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec Enpal B.V. Jan Zygiel zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 48 711,35 EUR. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.