Powrót do giełdy

Giełda wierzytelności · Dłużnik

EKOENERGETYKA - POLSKA S. A.

EKOENERGETYKA - POLSKA S. A. figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 1 383 497,28 PLN — to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.

Nazwa dłużnika EKOENERGETYKA - POLSKA S. A.
NIP 9731013938
Kod pocztowy 66-002
Miejscowość Zielona Góra
Wyświetlenia 442
Ten wpis dotyczy Ciebie?

Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację — rozpatrzy ją nasz zespół.

Numer Kwota Data dokumentu Termin płatności
FA 1000/11/2025 2075,56 PLN 2025-11-28 2026-01-12
FA 1001/11/2025 5873,21 PLN 2025-11-28 2026-01-12
FA 1006/12/2025 861,57 PLN 2025-12-04 2026-01-18
FA 1010/12/2025 2076,88 PLN 2025-12-04 2026-01-18
FA 1017/12/2025 11 218,22 PLN 2025-12-10 2026-01-24
FA 1018/12/2025 1294,71 PLN 2025-12-10 2026-01-24
FA 1019/12/2025 47 831,67 PLN 2025-12-11 2026-01-25
FA 1025/12/2025 2147,87 PLN 2025-12-12 2026-01-26
FA 1029/12/2025 5487,16 PLN 2025-12-16 2026-01-30
FA 1030/12/2025 2303,74 PLN 2025-12-16 2026-01-30
FA 1037/12/2025 7235,82 PLN 2025-12-17 2026-01-31
FA 1040/12/2025 6415,13 PLN 2025-12-18 2026-02-01
FA 1041/12/2025 2329,11 PLN 2025-12-18 2026-02-01
FA 1042/12/2025 1060,26 PLN 2025-12-18 2026-02-01
FA 1053/12/2025 10 670,58 PLN 2025-12-31 2026-02-14
FA 1054/12/2025 4956,93 PLN 2025-12-31 2026-02-14
FA 1055/12/2025 4543,49 PLN 2025-12-31 2026-02-14
FA 1056/12/2025 37 518,25 PLN 2025-12-31 2026-02-14
FA 794/9/2025 575,49 PLN 2025-09-16 2025-10-31
FA 802/9/2025 7887,16 PLN 2025-09-19 2025-11-03
FA 806/9/2025 9097,11 PLN 2025-09-22 2025-11-06
FA 807/9/2025 17 427,13 PLN 2025-09-22 2025-11-06
FA 814/9/2025 9093,72 PLN 2025-09-23 2025-11-07
FA 819/9/2025 9086,93 PLN 2025-09-25 2025-11-09
FA 822/9/2025 9086,93 PLN 2025-09-25 2025-11-09
FA 829/9/2025 11 175,47 PLN 2025-09-30 2025-11-14
FA 834/9/2025 74 287,50 PLN 2025-09-30 2025-11-14
FA 835/9/2025 22 784,32 PLN 2025-09-30 2025-11-14
FA 836/9/2025 9050,93 PLN 2025-09-30 2025-11-14
FA 837/10/2025 3703,99 PLN 2025-10-02 2025-11-16
FA 838/10/2025 5846,21 PLN 2025-10-02 2025-11-16
FA 840/10/2025 1941,69 PLN 2025-10-02 2025-11-16
FA 846/10/2025 4797,71 PLN 2025-10-07 2025-11-21
FA 851/10/2025 3695,66 PLN 2025-10-08 2025-11-22
FA 853/10/2025 1357,69 PLN 2025-10-09 2025-11-23
FA 856/10/2025 9035,99 PLN 2025-10-10 2025-11-24
FA 857/10/2025 9032,59 PLN 2025-10-11 2025-11-25
FA 861/10/2025 9022,40 PLN 2025-10-14 2025-11-28
FA 869/10/2025 1842,97 PLN 2025-10-15 2025-11-29
FA 877/10/2025 2545,06 PLN 2025-10-15 2025-11-29
FA 879/10/2025 9012,22 PLN 2025-10-17 2025-12-01
FA 880/10/2025 6115,43 PLN 2025-10-17 2025-12-01
FA 881/10/2025 1841,59 PLN 2025-10-17 2025-12-01
FA 882/10/2025 3677,62 PLN 2025-10-21 2025-12-05
FA 884/10/2025 8034,49 PLN 2025-10-21 2025-12-05
FA 891/10/2025 3102,51 PLN 2025-10-23 2025-12-07
FA 897/10/2025 5798,01 PLN 2025-10-24 2025-12-08
FA 898/10/2025 2241,71 PLN 2025-10-24 2025-12-08
FA 899/10/2025 1598,28 PLN 2025-10-24 2025-12-08
FA 902/10/2025 8978,26 PLN 2025-10-27 2025-12-11
FA 907/10/2025 4985,21 PLN 2025-10-28 2025-12-12
FA 908/10/2025 4482,00 PLN 2025-10-28 2025-12-12
FA 910/10/2025 5499,78 PLN 2025-10-29 2025-12-13
FA 911/10/2025 4983,32 PLN 2025-10-29 2025-12-13
FA 915/10/2025 6644,42 PLN 2025-10-29 2025-12-13
FA 920/10/2025 3284,42 PLN 2025-10-30 2025-12-14
FA 921/10/2025 3199,49 PLN 2025-10-30 2025-12-14
FA 922/10/2025 2651,80 PLN 2025-10-31 2025-12-15
FA 929/10/2025 16 344,92 PLN 2025-10-31 2025-12-15
FA 930/10/2025 34 381,79 PLN 2025-10-31 2025-12-15
FA 931/10/2025 50 515,83 PLN 2025-10-31 2025-12-15
FA 932/10/2025 36 483,86 PLN 2025-10-31 2025-12-15
FA 933/10/2025 31 202,71 PLN 2025-10-31 2025-12-15
FA 934/10/2025 1367,49 PLN 2025-10-31 2025-12-15
FA 935/10/2025 9394,79 PLN 2025-10-31 2025-12-15
FA 936/10/2025 9591,44 PLN 2025-10-31 2025-12-15
FA 938/10/2025 18 193,87 PLN 2025-10-31 2025-12-15
FA 941/11/2025 19 456,22 PLN 2025-11-04 2025-12-19
FA 942/11/2025 6433,60 PLN 2025-11-04 2025-12-19
FA 943/11/2025 16 111,70 PLN 2025-11-04 2025-12-19
FA 945/11/2025 9346,63 PLN 2025-11-04 2025-12-19
FA 946/11/2025 46 303,07 PLN 2025-11-04 2025-12-19
FA 947/11/2025 3397,36 PLN 2025-11-05 2025-12-20
FA 948/11/2025 5485,21 PLN 2025-11-05 2025-12-20
FA 951/11/2025 17 369,68 PLN 2025-11-07 2025-12-22
FA 952/11/2025 6169,87 PLN 2025-11-07 2025-12-22
FA 953/11/2025 8825,22 PLN 2025-11-07 2025-12-22
FA 954/11/2025 7123,77 PLN 2025-11-07 2025-12-22
FA 958/11/2025 4873,86 PLN 2025-11-12 2025-12-27
FA 962/11/2025 29 894,12 PLN 2025-11-14 2025-12-29
FA 988/11/2025 1731,69 PLN 2025-11-27 2026-01-11
FA 989/11/2025 4180,25 PLN 2025-11-27 2026-01-11
FA 993/11/2025 3674,38 PLN 2025-11-28 2026-01-12
FA 994/11/2025 15 193,32 PLN 2025-11-28 2026-01-12
FA 995/11/2025 53 213,41 PLN 2025-11-28 2026-01-12
FA 996/11/2025 2308,60 PLN 2025-11-28 2026-01-12
FA 997/11/2025 12 625,27 PLN 2025-11-28 2026-01-12
FA 6/1/2026 3271,23 PLN 2026-01-15 2026-03-01
615/6/2025 12 818,49 PLN 2025-06-30 2025-08-14
616/6/2025 28 238,54 PLN 2025-06-30 2025-08-14
622/7/2025 7199,10 PLN 2025-07-02 2025-08-16
635/7/2025 9355,20 PLN 2025-07-08 2025-08-22
646/7/2025 18 029,07 PLN 2025-07-10 2025-08-24
647/7/2025 2670,00 PLN 2025-07-11 2025-08-25
653/7/2025 1486,56 PLN 2025-07-15 2025-08-29
654/7/2025 7627,26 PLN 2025-07-15 2025-08-29
668/7/2025 8645,98 PLN 2025-07-21 2025-09-04
672/7/2025 2983,05 PLN 2025-07-23 2025-09-06
673/7/2025 9502,85 PLN 2025-07-24 2025-09-07
674/7/2025 4813,70 PLN 2025-07-24 2025-09-07
676/7/2025 2730,58 PLN 2025-07-24 2025-09-07
678/7/2025 4814,76 PLN 2025-07-25 2025-09-08
681/7/2025 19 755,25 PLN 2025-07-26 2025-09-09
682/7/2025 5733,97 PLN 2025-07-26 2025-09-09
683/7/2025 26 534,52 PLN 2025-07-26 2025-09-09
684/7/2025 8350,03 PLN 2025-07-26 2025-09-09
685/7/2025 17 177,15 PLN 2025-07-26 2025-09-09
701/7/202 1201,26 PLN 2025-07-31 2025-09-14
702/7/2025 3340,42 PLN 2025-07-31 2025-09-14
703/7/2025 10 471,54 PLN 2025-07-31 2025-09-14
706/7/2025 6270,61 PLN 2025-07-31 2025-09-14
729/8/2025 36 863,87 PLN 2025-08-18 2025-10-02
730/8/2025 6673,49 PLN 2025-08-18 2025-10-02
737/8/2025 2725,58 PLN 2025-08-21 2025-10-05
738/8/2025 10 946,35 PLN 2025-08-21 2025-10-05
742/8/2025 2158,55 PLN 2025-08-22 2025-10-06
748/8/2025 22 972,00 PLN 2025-08-26 2025-10-10
761/8/2025 24 585,57 PLN 2025-08-29 2025-10-13
762/8/2025 9377,74 PLN 2025-08-29 2025-10-13
763/8/2025 60 128,12 PLN 2025-08-29 2025-10-13
765/9/2025 2341,83 PLN 2025-09-01 2025-10-16
769/9/2025 3205,06 PLN 2025-09-01 2025-10-16
772/9/2025 2148,99 PLN 2025-09-03 2025-10-18
773/9/2025 9360,60 PLN 2025-09-03 2025-10-18
775/9/2025 5030,93 PLN 2025-09-04 2025-10-19
789/9/2025 938,26 PLN 2025-09-12 2025-10-27
790/9/2025 5419,92 PLN 2025-09-12 2025-10-27

Opinie i wiarygodność płatnicza: EKOENERGETYKA - POLSKA S. A.

Szukasz opinii o EKOENERGETYKA - POLSKA S. A.? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: EKOENERGETYKA - POLSKA S. A. (NIP 9731013938, Zielona Góra) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 1 383 497,28 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.

Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.

Masz podobną sprawę? Zobacz, co robimy dalej

Jakie są opinie o EKOENERGETYKA - POLSKA S. A.?

Najbardziej miarodajną opinią o EKOENERGETYKA - POLSKA S. A. są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 1 383 497,28 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.

Czy EKOENERGETYKA - POLSKA S. A. jest wiarygodnym płatnikiem?

Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec EKOENERGETYKA - POLSKA S. A. zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 1 383 497,28 PLN. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.