Giełda wierzytelności · Dłużnik
AEU CREATIVE GROUP SP. Z O.O.
AEU CREATIVE GROUP SP. Z O.O. figuruje w giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym długiem 29 384,63 PLN — to publiczny wpis o zaległym zobowiązaniu tego dłużnika.
Jeśli kwestionujesz to zobowiązanie, możesz złożyć reklamację — rozpatrzy ją nasz zespół.
| Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
|---|---|---|---|
| Faktura nr F/000670/01/26 | 329,81 PLN | 2026-01-27 | 2026-02-03 |
| Faktura nr F/000724/01/26 | 329,58 PLN | 2026-01-29 | 2026-02-05 |
| Faktura nr F/000732/11/25 | 325,71 PLN | 2025-11-26 | 2025-12-03 |
| Faktura nr F/000743/01/26 | 329,46 PLN | 2026-01-30 | 2026-02-06 |
| Faktura nr F/000785/01/26 | 658,69 PLN | 2026-01-31 | 2026-02-07 |
| Faktura nr F/000878/12/25 | 293,93 PLN | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
| Faktura nr F/000838/11/25 | 726,22 PLN | 2025-11-29 | 2025-12-06 |
| Faktura nr F/000833/10/25 | 423,04 PLN | 2025-10-30 | 2025-11-06 |
| Faktura nr F/000800/11/25 | 435,89 PLN | 2025-11-28 | 2025-12-05 |
| Faktura nr F/000750/10/25 | 529,39 PLN | 2025-10-27 | 2025-11-03 |
| Faktura nr F/000762/12/25 | 575,71 PLN | 2025-12-23 | 2025-12-30 |
| Faktura nr F/000017/12/25 | 435,40 PLN | 2025-12-01 | 2025-12-08 |
| Faktura nr F/000021/02/26 | 493,67 PLN | 2026-02-02 | 2026-02-09 |
| Faktura nr F/000542/11/25 | 489,68 PLN | 2025-11-20 | 2025-11-27 |
| Faktura nr F/000559/10/25 | 636,93 PLN | 2025-10-20 | 2025-10-27 |
| Faktura nr F/000565/01/26 | 660,56 PLN | 2026-01-23 | 2026-01-30 |
| Faktura nr F/000571/11/25 | 489,49 PLN | 2025-11-21 | 2025-11-28 |
| Faktura nr F/000591/10/25 | 636,69 PLN | 2025-10-21 | 2025-10-28 |
| Faktura nr F/000620/11/25 | 815,51 PLN | 2025-11-22 | 2025-11-29 |
| Faktura nr F/000646/10/25 | 530,18 PLN | 2025-10-23 | 2025-10-30 |
| Faktura nr F/000657/12/25 | 720,46 PLN | 2025-12-20 | 2025-12-27 |
| Faktura nr F/000658/01/26 | 329,93 PLN | 2026-01-26 | 2026-02-02 |
| Faktura nr F/000704/10/25 | 1059,57 PLN | 2025-10-25 | 2025-11-01 |
| Faktura nr F/000204/11/25 | 819,20 PLN | 2025-11-10 | 2025-11-17 |
| Faktura nr F/000034/01/26 | 367,15 PLN | 2026-01-02 | 2026-01-09 |
| Faktura nr F/000034/11/25/K | 328,29 PLN | 2025-11-05 | 2025-11-12 |
| Faktura nr F/000056/11/25/K | 410,21 PLN | 2025-11-06 | 2025-11-13 |
| Faktura nr F/000106/11/25 | 421,78 PLN | 2025-11-07 | 2025-11-14 |
| Faktura nr F/000123/12/25/K | 434,09 PLN | 2025-12-09 | 2025-12-16 |
| Faktura nr F/000153/11/25 | 819,81 PLN | 2025-11-08 | 2025-11-15 |
| Faktura nr F/000167/10/25/K | 851,13 PLN | 2025-10-14 | 2025-10-21 |
| Faktura nr F/000174/10/25 | 640,24 PLN | 2025-10-06 | 2025-10-13 |
| Faktura nr F/000180/01/26 | 331,92 PLN | 2026-01-09 | 2026-01-16 |
| Faktura nr F/000235/10/25/K | 637,40 PLN | 2025-10-18 | 2025-10-25 |
| Faktura nr F/000206/10/25 | 640,01 PLN | 2025-10-07 | 2025-10-14 |
| Faktura nr F/000257/10/25 | 639,53 PLN | 2025-10-09 | 2025-10-16 |
| Faktura nr F/000269/10/25/K | 530,38 PLN | 2025-10-22 | 2025-10-29 |
| Faktura nr F/000273/01/26 | 331,57 PLN | 2026-01-12 | 2026-01-19 |
| Faktura nr F/000278/11/25 | 818,58 PLN | 2025-11-12 | 2025-11-19 |
| Faktura nr F/000284/10/25 | 639,30 PLN | 2025-10-10 | 2025-10-17 |
| Faktura nr F/000297/10/25/K | 423,99 PLN | 2025-10-24 | 2025-10-31 |
| Faktura nr F/000307/11/25 | 409,14 PLN | 2025-11-13 | 2025-11-20 |
| Faktura nr F/000341/11/25 | 327,19 PLN | 2025-11-14 | 2025-11-21 |
| Faktura nr F/000352/10/25/K | 635,03 PLN | 2025-10-28 | 2025-11-04 |
| Faktura nr F/000376/10/25 | 1064,31 PLN | 2025-10-13 | 2025-10-20 |
| Faktura nr F/000385/11/25 | 817,66 PLN | 2025-11-15 | 2025-11-22 |
| Faktura nr F/000440/11/25 | 490,23 PLN | 2025-11-17 | 2025-11-24 |
| Faktura nr F/000442/10/25 | 637,88 PLN | 2025-10-16 | 2025-10-23 |
| Faktura nr F/000467/12/25 | 360,92 PLN | 2025-12-15 | 2025-12-22 |
| Faktura nr F/000469/01/26 | 330,75 PLN | 2026-01-19 | 2026-01-26 |
| Faktura nr F/000476/11/25 | 490,04 PLN | 2025-11-18 | 2025-11-25 |
| Faktura nr F/000485/01/26 | 330,63 PLN | 2026-01-20 | 2026-01-27 |
| Faktura nr F/000517/01/26 | 330,51 PLN | 2026-01-21 | 2026-01-28 |
| Faktura nr F/000520/11/25 | 489,86 PLN | 2025-11-19 | 2025-11-26 |
| Faktura nr F/000540/01/26 | 330,40 PLN | 2026-01-22 | 2026-01-29 |
Opinie i wiarygodność płatnicza: AEU CREATIVE GROUP SP. Z O.O.
Szukasz opinii o AEU CREATIVE GROUP SP. Z O.O.? W ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta najwięcej mówią fakty, nie gwiazdki: AEU CREATIVE GROUP SP. Z O.O. (NIP 1133148297, Warszawa) figuruje w publicznym rejestrze giełdy wierzytelności z niespłaconym długiem 29 384,63 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych wymienionych powyżej.
Masz własne doświadczenia z tym dłużnikiem i nieopłacone faktury? Możesz zlecić windykację albo dodać własny wpis do giełdy.
Masz podobną sprawę? Zobacz, co robimy dalej
- windykacja sądowa Gdy polubowne wezwania nie skutkują, następnym krokiem jest nakaz zapłaty.
- skup wierzytelności Masz większy pakiet nieopłaconych faktur? Możemy je odkupić zamiast windykować.
Jakie są opinie o AEU CREATIVE GROUP SP. Z O.O.?
Najbardziej miarodajną opinią o AEU CREATIVE GROUP SP. Z O.O. są fakty płatnicze: firma figuruje w publicznej giełdzie wierzytelności Hadyński Inkaso z niespłaconym zobowiązaniem 29 384,63 PLN. Wpis pochodzi od wierzyciela i dotyczy nieuregulowanych dokumentów płatniczych.
Czy AEU CREATIVE GROUP SP. Z O.O. jest wiarygodnym płatnikiem?
Obecność w giełdzie wierzytelności oznacza, że wobec AEU CREATIVE GROUP SP. Z O.O. zgłoszono niespłacone zobowiązanie o wartości 29 384,63 PLN. Przed rozpoczęciem współpracy zalecamy weryfikację kontrahenta i zabezpieczenie płatności, np. przedpłatę lub skrócone terminy.